ShF-20G1S Porcelain tus pin insulators

Video
Kev kos duab

Parameter rooj
| HV porcelain pin insulator ntawm SHF20G1S / M hom | |||
| Muaj ob qhov kev hloov kho ntawm lub insulator tom qab nws txoj kev sib txuas: nrog polyethylene capsule, nrog cov khoom sib xyaw xov sib txuas rau cov kev cai ntawm SFS (Finland) tus qauv. | |||
| Qhov tsawg kawg nkaus voltage | Nominal | kV ua | 20 |
| Puncture voltage nyob rau hauv nruab nrab insulating | kV ua | 180 | |
| 50 Hz withstand voltage (qhuav) | kV ua | 75 | |
| 50 Hz withstand voltage (ntub) | kV ua | 60 | |
| Impulse withstand voltage | kV ua | 125 | |
| Qhov nruab nrab txhua xyoo tus naj npawb ntawm kev ua tsis tiav, tsis ntau tshaj | N / xyoo | 0.0005 | |
| Nominal creepage nrug, tsis tsawg dua | mm | 325 ± 14.5 | |
| Yam tsawg kawg nkaus txhua yam tsis ua haujlwm load (khoov), tsis tsawg dua | kN kev | 13 | |
| Qhov hnyav | kg | 2.1 ± 0.12 | |














