Porcelain tus pin insulator ShF-10G

Video
Kev kos duab

Parameter rooj
| HV porcelain pin insulator ntawm SHF10G hom | |||
| Qhov tsawg kawg nkaus voltage | Puncture voltage nyob rau hauv nruab nrab insulating | kV ua | 160 |
| 50 Hz withstand voltage (qhuav) | kV ua | 65 | |
| 50 Hz withstand voltage (ntub) | kV ua | 42 | |
| Impulse withstand voltage | kV ua | 100 | |
| Qhov nruab nrab txhua xyoo tus naj npawb ntawm kev ua tsis tiav, tsis ntau tshaj | N / xyoo | 0.0005 | |
| Nominal creepage nrug, tsis tsawg dua | mm | 256 | |
| Yam tsawg kawg nkaus txhua yam tsis ua haujlwm load (khoov), tsis tsawg dua | kN kev | 12.5 ib | |
| Qhov hnyav | kg | 1.8 | |













