Porcelain tus pin insulator ShF-10G
Video
Kev piav qhia ntawm lub cim (tsim) ntawm lub insulator:Sh F - 10 - G
Sh - Insulator hom: tus pin.
F- Cov khoom ntawm qhov insulating: hluav taws xob porcelain.
10- Chav kawm voltage (kwv yees, kV).
D - Tsim, hloov kho.
Kev kos duab

Parameter rooj
ShF-10G insulators yog tus pin plooj (porcelain insulators) ntau tshaj plaws rau cov kab hluav taws xob siab ntawm 6 kV thiab 10 kV nrog liab qab thiab insulated xov hlau.
Raws li tus qauv tsim 3.407.1-143, ShF-10G insulators yuav tsum tau siv nyob rau hauv cov cheeb tsam nrog I, II, III degrees ntawm huab cua phem nrog tus naj npawb ntawm thunderstorm durations tsawg dua 40. Nyob rau hauv lwm yam mob, ShF-20G insulators yuav tsum tau siv. .
Cov insulators yog coated nrog glaze, uas ua rau kom dielectric zog thiab txo cov kab mob ntawm lub cev insulator.
Porcelain insulators muaj cov neeg kho tshuab siab thiab hluav taws xob muaj zog thiab tiv taus huab cua.
| Paub meej cov yam ntxwv ntawm insulators ntawm ShF-10G series: | ||
| Parameter npe | SHF-10 G | |
| Rated voltage | 10kv ua | |
| Yam tsawg kawg yog dabtsi yog khoov load | 12.5 kN ib | |
| Creepage nrug, tsis tsawg | 2 56mm | |
| Voltage, tsis tsawg | tiv taus 50 Hz (qhuav) | 6 5kv |
| tiv taus 50 Hz (hauv nag) | 42kv ua | |
| tiv taus impulse | 100 kV | |
| penetrative nyob rau hauv insulating ib puag ncig | 1 60 kV | |
| Ambient kub | -60 ° C - + 50 ° C | |
| Ua raws li cov kev xav tau | GUEST 1232-93 | |
| Txoj kab uas hla ntawm tus pin (nuv) rau fastening lub insulator | Ø 22 mm | |
| Qhov ntev | Diam, ØD | Ø 140 mm |
| Kev tsim kho qhov siab, H | 140 hli | |
| Qhov hnyav | 1.9kg ib | |

Caps ntawm KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 series yog siv rau kev txhim kho tus pin insulators ntawm hooks thiab crossarms ntawm overhead hwj chim kab nrog voltage ntawm 6-20 kV. Cov kaus mom yog ua los ntawm polyethylene. Kev xaiv ntawm lub hau yog ua raws li txoj kab uas hla ntawm tus nuv lossis tus pin uas nws yuav raug ntsia.
| Caps rau fastening tus pin insulators ШФ-10Г | ||||||||
| Cap series rau SHF-10 G | d 1,mm | d 2,mm | d 3,mm | d 4,mm | d 5,mm | d 6,mm | L, mm | Hwj diam / pin, mm |
| K-6 (KP-22) | 18 | 27,5 ib | 30,5 ib | 22,0 ib | 30 | 34 | 43 | Ø 20 |
| K-7 | 20 | 27,5 ib | 30,5 ib | 23,5 ib | 30 | 34 | 43 | Ø 22 |
| K-9 | nees nkaum peb | 27,5 ib | 31,5 ib | 27,9 ib | 35 | 38 | 70 | Ø 24 |
| K-10 | nees nkaum ib | 27,5 ib | 31,5 ib | 25,9 ib | 35 | 38 | 70 | Ø 22 |














