High voltage 132kv 120kN Ncua tseg ntev pas nrig polymer Insulators
Video
Kev kos duab

Parameter rooj
| High voltage 132kv 120kN Ncua tseg ntev pas nrig polymer Insulators | |
| Technical Data | |
| Nominal System pov npav | 1 32kv |
| Tshooj ntev | 1500 hli |
| Min. Creepage nrug | 3 900mm |
| Min qhuav arcing nrug | 1300 hli |
| Specified Mechanical Load (SML) | 120kN ib |
| Fais fab zaus tiv taus qhov hluav taws xob 1 min (qhuav / ntub) | 350 kV / 275 kV |
| Lightning impulse withstand voltage | 650kv ua |
| Xim | grey |
| Khoom siv | |
| Tsev | HTV Silicone roj hmab |
| Core | Epoxy & iav Fiber |
| Txoj kab uas hla ntawm lub core rod | 18 hli |
| Haum | kub dip galv. hlau |
| Txuj | IEC 61109 - Cov |
| Pob thiab qhov (socket) raws li IEC60120 | |
| Peb tuaj yeem kho cov khoom raws li qhov tsis muaj thiab kos duab xav tau los ntawm cov neeg siv khoom | |









