Product Detail
Khoom cim npe

IEC npe | U40B/110 |
Txoj kab uas hla D | mm | 178 |
Qhov siab H | mm | 110 |
Creepage nrug L | mm | 185 |
Qhov (socket) coupling | mm | 11 |
Mechanical tsis load | kn | 40 |
Mechanical routine test | kn | 20 |
Kev ntub dej zaus tiv taus voltage | kv | 25 |
Qhuav xob laim impulse withstand voltage | kv | 50 |
Impulse puncture voltage | PU | 2.8 |
Fais fab zaus puncture voltage | kv | 90 |
Xov tooj cua cuam tshuam voltage | ua m v | 50 |
Corona Visual Test | kv | 18/22 |
Fais fab zaus hluav taws xob arc voltage | ka | 0.12s / 20kA |
Net nyhav ib unit | kg | 2.1 |
Yav dhau los: 11kV & 33kV siab voltage U70BL 70KN iav insulator Tom ntej: 160kN Anti pos huab hom porcelain Ceramic isolators