Aluminium Alloy Suspension Clamp Tension Clamp Strain Clamp 40kn 70kn 80kn 120kn
Duab

Kev kos duab

Parameter rooj
| Khoom npe | Qhov muag qhov muag / Insulator kawg fittings | ||||||
| Xim | Sliver | ||||||
| Lub sij hawm xa tuaj | Ntau | ||||||
| Kev siv | Qhov kawg ntawm ib qho insulator nyob rau hauv kev sib kis kab hlua | ||||||
| OEM/ODM | Customization Service muab | ||||||
| Malleable Iron Suspension Clamp Rau Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | |||||||
| Cov ntaub ntawv yooj yim | |||||||
| Hom | Hom sib npaug | Main Diamensions (mm) |
Nominal puas load (kN) | ||||
| H | L | R | C | M | |||
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | nees nkaum ob | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19.0-21.5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | nees nkaum peb | 48 | 16 | 70 |











