Product Detail
Khoom cim npe
Video
Kev kos duab

Parameter rooj
| IEC npe | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| Txoj kab uas hla D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Qhov siab H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Creepage nrug L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Qhov (socket) coupling | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Mechanical tsis load | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Mechanical routine test | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Kev ntub dej zaus tiv taus voltage | kv ua | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Qhuav xob laim impulse withstand voltage | kv ua | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Impulse puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Fais fab zaus puncture voltage | kv ua | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Xov tooj cua cuam tshuam voltage | ua m v | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona Visual Test | kv ua | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Fais fab zaus hluav taws xob arc voltage | tus | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA | 0.12 s/20 Ka | 0.12 s/20 Ka | 0.12 s/20 Ka | 0.12 s/20 Ka | 0.12 s/20 Ka |
| Net nyhav ib unit | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Yav dhau los: Qhov zoo tshaj plaws Shf-20g1 Pin Insulators
Tom ntej: Tuam Tshoj pheej yig tus nqi Zoo Zoo 33kv Composite Polymer Suspension Insulator